Абітурієнту
Конкурсні пропозиції та ліцензійний обсяг
Факультет | Спеціальність (освітня програма) | Ліцензійний обсяг | Бюджетні місця* |
---|---|---|---|
Біологічний факультет | Е1 Біологія та біохімія | 100 | 75 |
Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» | D3 Менеджмент (Освітня програма «Менеджмент») | 60 | 6 |
D7 Торгівля (Освітня програма «Підприємництво») | 35 | 6 | |
Факультет математики і інформатики | F1 Прикладна математика | 37 | 27 |
F3 Комп’ютерні науки | 97 | 59 | |
Навчально-науковий інститут «Фізико-технічний факультет» | E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 60 | 30 |
Економічний факультет | C1 Економіка (Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка») | 40 | 10 |
Філософський факультет | B12 Культурологія. Освітня програма «Візуальне мистецтво і менеджмент культурних проектів» | 60 | 6 |
Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2025 році